| Cov qauv kev tivthaiv | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Cov kev kuaj mob | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Siab ntau zog ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258,4 | 360 | 262.1 |
| Hwj chim siab ( tolerance ) (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Qhib Circuit Court voltage (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Lawm Circuit Court tam sim no ( Isc / A ) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Peak zog voltage ( Vmp / V ) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Peak zog tam sim no ( Imp / A ) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Txheej txheem hloov dua siab tshiab ( % ) | 17.70% | Tshaj | 17.96% | Tshaj | 18.21% | Tshaj | 18.46% | Tshaj |
| STC (standard test environment): irradiance 1000 w / ㎡, cheeb tsam kub 25 ℃, AM1.5 spectrum | ||||||||
| NOCT (cell nominal ua haujlwm kub): irradiance 800 w / ㎡, cheeb tsam kub 20 ℃, AM1.5 spectrum | ||||||||
| Ua Hauj Lwm Kev Ntsuas | Kub coefficient thiab load peev | ||||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov system | DC1000V | Luv luv qhov teeb meem tam sim no kub coefficient (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | ||||
| Ua haujlwm kub (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Qhov qhib Circuit Court voltage temperature coefficient (Voc / V) | -0.30% / ℃ | ||||
| Cov nyiaj fuse ntau tshaj tam sim no (A) | 15 | Peak zog kub coefficient ( Pmax / W ) | -0.39% / ℃ | ||||
| Nominal roj teeb kev khiav hauj lwm kub (ntsuas cua) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Nqus siab tshaj plaws pem hauv ntej ( Pa ) | 5400 | ||||
| Daim ntawv teev npe | Chav Kawm A | Qhov kawg siab tshaj qub rov qab ( Pa ) | 2400 | ||||
Tam sim no-voltage nkhaus Power-voltage nkhaus Tam sim no-lub zog-voltage nkhaus

| Xav paub ntau ntxiv & Ntau Yam | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Hnub ci Cell > Cov Kab Mob Hlob Siab Tawm Tsiaj > Tshwm Sim Zoo > Xim sorting kom zoo ib yam ntawm txhua tus qauv > Anti-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Hloov kem > Lub rooj sab nraud ib txwm thiab ib tsab ntawv sau ua qauv > Daim phiaj xim zoo kom ntseeg tau tias muaj kev ruaj ntseg > Kev tiv thaiv IP67 > Kub tshav kub > Kev pab lub neej ntev | ![]() | |||||||||||||||||||||||

Ntim & Kev Xa Mus

| Los ntawm hiav txwv | Kev xa los ntawm Shanghai los yog Ningbo seaport | |||
| Los ntawm huab cua | Tshaj tawm ntawm lub tshav dav hlau Shanghai Pudong | |||
| Qhia tawm | Los ntawm TNT / DHL | |||
Them Nyiaj Sij Hawm & Lub Sijhawm Teeb Meem | ||||
| Them Nyiaj | T / T | EXW | 30% T / T ua ntej, them tus nqi ua ntej xa khoom xa tuaj | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T ua ntej, them tus nqi seem rau hauv daim qauv ntawm B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | L / C tus nqi siab tshaj 50,000 usd, peb tuaj yeem txais L / C thaum pom | |||
| West Union | Tus nqi qis dua 5000usd | |||
| Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm | 7 ~ 10 hnub tom qab tau txais kev them nqi rau ib qho kev sib kis | |||
Qhov project




Peb Lub Lag Luam
![]() Kev pab 100 muag khoom thoob ntiaj teb, Lus Askiv, Spain, Fab Kis Lus. peb txhawb txhua lub sijhawm txhua yam kev pabcuam. | ![]() Ntiaj teb khub Ntau tshaj 20 lub npe nrov npe nto moo thoob ntiaj teb nto npe nyob hauv lub ntiaj teb, hnub ci lub nroog, Hnub ci lub ntiaj teb, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Peev Xwm Tag nrho tsis zoo no feem ntau kab, tag nrho cov tshuab ntshuam los ntawm lub teb chaws Yelemees. tam sim no muaj peev xwm 500MW ib xyoos twg |
Yam khoom

Hnub ci hluav taws xob txawb hluav taws xob trailer

hnub ci vaj huam sib luag nyob hauv tsev
MOUNTING QAUV |
ROJ TEEB |
TAWM TSWV LUAG HAUJ LWM |
NYOB RAU HAUV GRID INVERTER |
Nyob zoo, kuv yog Morgan. Tsaug rau koj cov paj.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
| Cov qauv kev tivthaiv | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Cov kev kuaj mob | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Siab ntau zog (Pmax / W) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258,4 | 360 | 262.1 |
| Hwj chim siab (tolerance) (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
| Qhib Circuit Court voltage (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Lawm Circuit Court tam sim no (Isc / A) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Peak zog voltage (Vmp / V) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Peak zog tam sim no (Imp / A) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Txheej txheem hloov dua siab tshiab (%) | 17.70% | Tshaj | 17.96% | Tshaj | 18.21% | Tshaj | 18.46% | Tshaj |
| STC (standard test environment): irradiance 1000 w / ㎡, cheeb tsam kub 25 ℃, AM1.5 spectrum | ||||||||
| NOCT (cell nominal ua haujlwm kub): irradiance 800 w / ㎡, cheeb tsam kub 20 ℃, AM1.5 spectrum | ||||||||

| Ua Hauj Lwm Kev Ntsuas | Kub coefficient thiab load peev | |||||||
| Qhov siab tshaj plaws ntawm qhov system | DC1000V | Luv luv qhov teeb meem tam sim no kub coefficient (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | |||||
| Ua haujlwm kub (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Qhov qhib Circuit Court voltage temperature coefficient (Voc / V) | -0.30% / ℃ | |||||
| Cov nyiaj fuse ntau tshaj tam sim no (A) | 15 | Peak zog kub coefficient (Pmax / W) | -0.39% / ℃ | |||||
| Nominal roj teeb kev khiav hauj lwm kub (ntsuas cua) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Nqus siab tshaj plaws pem hauv ntej (Pa) | 5400 | |||||
| Daim ntawv teev npe | Chav Kawm A | Qhov kawg siab tshaj qub rov qab (Pa) | 2400 | |||||
| Pv module iv curve | ||||||||
| Tam sim no-voltage nkhaus (BL-M72P-345) | Fais fab-voltage nkhaus (BL-M72P-345) | Tam sim no-zog-voltage nkhaus (BL-M72P-345) | ||||||

Cim npe nrov: hnub ci vaj huam sib luag mono crystalline 340w 345w 350w 360w hnub ci vaj huam sib luag khoom hnub ci vaj huam sib luag zog tsev, suav, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb















