
| Specification | |||||||||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | Ntawv pov thawj | ||||||||||
| Khoom npe: | Mobile Hnub Ci Generator | Qauv: | HPS46016 | ||||||||
| Thauj qhov ntev: | 5700 × 2230 × 2100 (mm) | Tuam txhab ntawv pov thawj | ISO 14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Expanded qhov ntev: | 8600 × 6300 × 2350 (mm) | Daim ntawv pov thawj khoom | CE | ||||||||
| Qhov hnyav: | 4 800kg | Tsim qauv | ISO9001 | ||||||||
| Hnub Ci System | Ntauwd Lub Cev | ||||||||||
| Hnub ci system voltage | dc48v ua | Cov ntaub ntawv canopy: | txias dov daim ntawv | ||||||||
| Solar controller | MPPT | Thickness | 2 hli | ||||||||
| Output voltage | dc48v ua | Colro: | Dawb | ||||||||
| Chaw nres nkoj | RS485 Chaw nres nkoj | Kev ua tau zoo | Waterproof | ||||||||
| Ua haujlwm kub | -20 ~ 45 degree centigrade | Txuj | Hmoov txheej | ||||||||
| Hnub ci PV System | Backup generator (Yeem) | ||||||||||
| Solar vaj huam sib luag: | 460W | Lub tshuab hluav taws xob | 10 kwv | ||||||||
| Ntim: | 16 | Cov zis hluav taws xob | 120/240V @ 60hz | ||||||||
| Hom: | Monocrystalline silicon | Cav | Diesel, dej txias | ||||||||
| Kev ua tau zoo | 84,95 5 ib | Cav qauv | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Ua haujlwm kub | -40 degree -85 degree | Alternator hom | STAMFORD | ||||||||
| Dimension | 2094x1038 * 35mm | Theem | Singe theem | ||||||||
| Safey Class | Chav II | Fais fab xwm txheej | 1 | ||||||||
| Qhov system voltage: | dc48v ua | Roj tank | txoj hauj lwm limiting ntaus ntawv | ||||||||
| Lub sijhawm ua haujlwm (tsis them nyiaj): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Them sij hawm (hnub ci nkaus xwb): | 4,5h ib | Pib qhov system | Tsis siv neeg | ||||||||
| Roj teeb System | Ntsuas & Txhawb Qhov System | ||||||||||
| Roj teeb muaj peev xwm: | 32 × 200 hli | Stabilizer ceg: | 6 x manual | ||||||||
| Hom roj teeb: | Gel- roj teeb | Stabilizer ceg qhov chaw: | ob pem hauv ntej, ob tom qab | ||||||||
| Voltage ntawm roj teeb: | DC 12 V | qib gauge | 6 pcs ib | ||||||||
| Kev sib txuas: | Nyob rau hauv series yuav tsum DC48V | Phau ntawv Jack: | Luas 2.7 m | ||||||||
| Ua haujlwm kub: | -20 ~ 45 degree centigrade | Kev nyab xeeb tsim: | xauv tau | ||||||||
| Trailer System | Chassis System | ||||||||||
| Nres: | Mechanical & Tes nres | Qag: | 3x ib 2000kg | ||||||||
| Kev sib txuas | 6000kg 70mm Ntiv nplhaib hom | Tyre: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| log chock | 2 pcs | Kev ncua | Hom caij nplooj ntoos hlav | ||||||||
| Reflective strip | Dawb nrog Liab | Nres | DISC | ||||||||
| Lub teeb nram qab: | DC 12 V | Qag: | 3 x Ib 2000kg | ||||||||

Cim npe nrov: hnub ci generator mobile hnub ci generator dc hnub ci generator, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb, tsis tshua muaj carbon, siv qhov chaw



