DS-2CD2T87G2P-LSU/SL 8 MP Panoramic Fixed Bullet Network Lub Koob Yees Duab
Hikvision ColorVu thev naus laus zis muab cov duab zoo nkauj 24/7 nrog F1. F1.0 super-aperture sau ntau lub teeb los tsim cov duab ci dua. Advanced sensor technology tuaj yeem txhim kho kev siv cov teeb pom kev zoo.
● Cov duab zoo nrog 8 MP daws teeb meem
● Ib daim duab uas nthuav tawm tag nrho cov scenes npog los ntawm lub koob yees duab
● 24/7 muaj yeeb yuj duab
● Efficient H.265 ntxiv rau compression technology
● Cov duab ntshiab tiv thaiv lub teeb rov qab muaj zog vim yog 130 dB WDR thev naus laus zis
● Tsom ntsoov rau tib neeg thiab kev faib tsheb raws li kev kawm tob
● Active strobe teeb thiab suab tswb ceeb toom intruders tawm
● Dej thiab plua plav tiv taus (IP67)
█ Specification
Lub koob yees duab | |
Duab Sensor | 2 × 1/1.8 "Progressive Scan CMOS |
Max. Kev daws teeb meem | 5120 × 1440 |
Min. Teeb pom kev zoo | Xim: {{0}}.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux nrog lub teeb |
Lub Sijhawm Shutter | 1/3 s rau 1/100, 000 s |
Kho lub kaum sab xis | Yias: {{0}} degree rau 355 degree, qaij: 0 degree rau 90 degree, tig: 0 degree rau 360 degree |
Lens | |
Hom Lens | Tsau focal lens, dual lens: 4 mm |
Focal Length & FOV | Kab rov tav FOV: 180 degree ± 10 degree Vertical FOV: 44 degree |
Lens Mount | M16 |
Hom Iris | Tsau |
Aperture | F1.0 |
Qhov tob ntawm teb | 3.6m rau ∞ |
DORI | |
DORI | 4 hli, D: 77m, O: 30m, R: 15m, Kuv: 7m |
Illuminator | |
Ntxiv Lub Teeb Hom | Lub teeb dawb |
Ntxiv Lub Teeb Range | Mus txog 40 m |
Smart Supplement Light | Yog lawm |
Video | |
Main Stream | Thaum WDR qhib: 50 Hz: 12.5 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 15 fps (5120 × 1440) Thaum WDR tawm: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440) 60 Hz: 20 fps (5120 × 1440) |
Sub-kwj | Thaum WDR qhib: 50 Hz: 12.5 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 fps (1920 × 536, 960 × 272) Thaum WDR tawm: 50 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 20 fps (1920 × 536, 960 × 272) |
Video Compression | Main kwj: H.265 ntxiv / H.265 / H.264 ntxiv / H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps rau 16 Mbps |
H.264 Hom | Lub hauv paus Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 Hom | Main Profile |
Tus nqi qis tswj | CBR, VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 thiab H.265 encoding |
Thaj tsam ntawm kev txaus siab (ROI) | 1 taag cheeb tsam (s) rau lub ntsiab kwj |
Suab | |
Hom suab | Mono suab |
Suab Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ula / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 rau 192 Kbps (MP2L2) / 8 txog 320 Kbps (MP3) / 16 txog 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Sampling Rate | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
Ib puag ncig Noise Filtering | Yog lawm |
Network | |
Cov txheej txheem | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Simultaneous Live View | Mus txog 6 channels |
API | Qhib Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Tus neeg siv / tus tswv tsev | Mus txog 32 cov neeg siv 3 tus neeg siv qib: tus thawj coj, tus neeg siv, thiab tus neeg siv |
Kev ruaj ntseg | Kev tiv thaiv tus password, nyuaj lo lus zais, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP chaw lim lim, yooj yim thiab digest authentication rau HTTP/HTTPS, WSSE thiab digest authentication rau Qhib Network Video Interface, RTP/RTSP hla HTTPS, tswj lub sijhawm teem sijhawm, kev txheeb xyuas kev ruaj ntseg, TLS 1.2, tus tswv authentication (MAC chaw nyob) |
Network Cia | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR), NVR, Ua ke nrog high-end Hikvision nco daim npav, nco daim npav encryption thiab nrhiav kev noj qab haus huv tau txais kev txhawb nqa. |
Cov neeg siv khoom | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Plug-in xav tau nyob saib: IE 10, IE 11 , Plug-in pub dawb nyob saib: Chrome 57.0 ntxiv rau , Firefox 52.0 ntxiv rau , Cov kev pabcuam hauv zos: Chrome 57.0 ntxiv rau , Firefox 52.0 ntxiv rau |
Duab | |
Duab Parameters Hloov | Yog lawm |
Duab chaw | saturation, brightness, sib piv, sharpness, nce, dawb tshuav nyiaj li cas, adjustable los ntawm tus neeg siv software los yog web browser |
Hnub / Hmo Ntuj Hloov | Hnub, Hmo Ntuj, Auto, Teem caij |
Wide Dynamic Range (WDR) | 130 dB |
SNR | Ntau dua lossis sib npaug li 52 dB |
Duab Txhim Kho | BLC, HLC, 3D DNR |
Interface | |
Ethernet interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet chaw nres nkoj |
On-Board Storage | Built-in nco daim npav qhov, txhawb microSD / microSDHC / microSDXC / TF daim npav, mus txog 256 GB |
Built-in Microphone | Yog lawm |
Built-in Speaker | Max. Kev siv hluav taws xob: 1 W, max. Lub suab siab: 10 cm: 97 dB |
Suab | 1 input (kab hauv), davhlau ya nyob twg thaiv, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface hom: tsis-equilibrium, 1 tso zis (kab tawm), davhlau ya nyob twg thaiv, max. tso zis amplitude: 3.3 Vpp, tso zis impedance: 100 Ω, interface hom: tsis-equilibrium |
Tswb | 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) |
Pib dua tus yuam sij | Yog lawm |
Kev tshwm sim | |
Cov xwm txheej yooj yim | Kev tshawb nrhiav kev txav chaw (txhawb lub tswb tshwm sim los ntawm cov hom phiaj tshwj xeeb (tib neeg thiab lub tsheb)), lub tswb nrov tawm tswv yim thiab tso tawm, flashing tswb lub teeb tso zis, lub tswb nrov nrov, kev zam |
Ntse Event | Kab hla kev nrhiav pom, kev nkag mus rau hauv cheeb tsam, kev nkag mus hauv cheeb tsam, kev tawm hauv cheeb tsam nrhiav pom (txhawb lub tswb tshwm sim los ntawm cov hom phiaj tshwj xeeb (tib neeg thiab lub tsheb)), qhov xwm txheej hloov pauv |
Kev sib txuas | Upload rau FTP / NAS / nco daim npav, ceeb toom chaw saib xyuas, xa email, ua lub tswb tso zis, trigger kaw, trigger capture, audible ceeb toom, dawb flashing |
Deep Learning Function | |
Kev Tiv Thaiv Perimeter | Kab hla, nkag mus, cheeb tsam nkag, cheeb tsam tawm (txhawb lub tswb tshwm sim los ntawm hom phiaj hom (tib neeg thiab tsheb)) |
General | |
Hwj chim | 12 VDC ± 25 feem pua, 0.79 A, max. 9.5W, Ø5.5 hli coaxial zog ntsaws, PoE: 802.3af, Chav Kawm 3, 36 V txog 57 V, 0.29 A txog 0.18 A, max. 10.5 W |
Khoom siv | Pem hauv ntej npog: hlau, lub cev: hlau, bracket: hlau |
Dimension | 118.6 hli × 105.1 hli × 305.4 hli (4.7 " × 4.1 " × 12 ") |
Pob Dimension | 405mm × 190mm × 180mm (16" × 7.5" × 7.1") |
Qhov hnyav | Kwv yees li. 1420g (3.1 lb.) |
Nrog Pob Qhov hnyav | Kwv yees li. 2228g (4.9 lb.) |
Kev cia khoom | -30 degree rau 60 degree (-22 degree F txog 140 degree F). Humidity 95 feem pua lossis tsawg dua (tsis yog condensing) |
Pib thiab ua haujlwm Cov xwm txheej | -30 degree rau 60 degree (-22 degree F txog 140 degree F). Humidity 95 feem pua lossis tsawg dua (tsis yog condensing) |
Lus | 33 yam lus: Lus Askiv, Lavxias, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, Fabkis, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish , Kauslim, Suav, Thaib, Nyab Laj, Nyiv, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
General Function | Anti-flicker, lub plawv dhia, lo lus zais rov pib dua ntawm email, tiv thaiv tus password, ib qho tseem ceeb pib dua |
Lub teeb nyem | Yog lawm |
Kev pom zoo | |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Ntu B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 ntxiv rau A1: 2019, EN 50130-4: 2011 plus A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
Kev nyab xeeb | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014 plus A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
Ib puag ncig | CE-ROHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Tau Txais: Txoj Cai (EC) No 1907/2006 |
Kev tiv thaiv | IP67: IEC 60529-2013 |
█ Muaj Qauv
DS -2CD2T87G2P-LSU/SL (4 hli)
█ Dimension

BIGLUX muaj ntau yam khoom siv hnub ci sib txawv, txais tos koj hu rau peb yog tias koj xav tau. Los yog xwbnias ntawm nomus saib peb lub vev xaib ncaj qha https://www.bigluxled.com kom tau txais cov kev daws teeb meem zoo.

