Ib qho tshiab ntawm kev ruaj ntseg hybrid fais fab chaw nres tsheb. Nrog lub tshuab hluav taws xob diesel teeb, hnub ci zog, roj teeb cia thiab hybrid hnub ci Inverter hauv ib chav ruaj ntseg.
Cov txiaj ntsig
· Integrated installation, yooj yim cia thiab tsheb thauj mus los;
· Cov nyiaj rov qab siab rau kev nqis peev thiab rov qab sai;
· Kev ua haujlwm yooj yim thiab kev saib xyuas yooj yim;
· Lub zog thiab muaj peev xwm nthuav dav, ua tau raws li cov neeg siv khoom sib txawv;
· Txais cov neeg siv khoom customization, haum rau ntau yam xwm txheej;
Hybrid fais fab chaw nres tsheb nrog lub hnub ci generator thiab diesel generator specification:
General Specification | |
Qauv | GSB-105-50 |
Rated Tso zisHwj chim | 48 kW60 kVA (EU S5 Generator) & 45 kW / 45 kVA (Battery) |
Rated Tso zis Voltage | 400V@50Hz,3ph.,0.8PF |
Roj Tank Peev Xwm | 60 litres |
Roj teeb Cia Muaj Peev Xwm | 50 kWh |
Max.Roj teeb Cia Muaj Peev Xwm | 50 kWh |
Expand Dimension (W * H * D) | 4900 * 6285 * 3150mm |
Loading Dimension (W * H * D) | 2950 * 2280 * 2250mm |
Qhov hnyav | 5550kg |
Chaw thau khoom muaj peev xwm ntawm 40'HC | 4units |
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -15~50degree |
Diesel Generator Teeb-EU S5 nrog DEIF ASC 150 | |
Prime hwj chim | 48 kW |
Cav Qauv | F34TEVP01.00 |
Alternator Qauv | TAL-A42-H |
Kev siv roj | 13.6 L / h @ 100 feem pua load |
Sijhawm rau Charger | 1 hnu |
Hom roj | Diesel |
Base Functions | Automatic Start-up / Tswb / Automatic Stop / Emergency Stop / Load Management |
Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag | |
Lub zog siab tshaj plaws | 415W |
Hwj chim Tolerance | 0 ~ ntxiv rau 5W |
Max-Hwj chim Voltage (Vm) | 38.5vdc ua |
Max-Power Tam sim no (Kuv) | 8.45A |
Qty. | 10pcs |
Lub zog cia roj teeb | |
Hom | LFP (LiFePO4)-M51100D |
Rated Peev Xwm | 5 kWh |
Rated Voltage | 51.2 VDC |
Tshem tawm qhov tob | 90feem pua |
Charger / Discharger Tam sim no | 97.7 A(1.0C) |
System Capacity | 50kWh |
System Hom | High voltage |
TxiasQhov system | |
RatedHwj chim | 48W |
Rated Voltage | 48 VDC |
Qty | 2pcs |
Integrated Solar Power Inverter System Nrog DEIF ASC 150 | |
Solar controller | MPPT * 3 |
AC Voltage Ntau | 380~400Vaj |
Max.Charge/Discharge Current | 180 A |
Max.Conversion Efficiency | 9 7,6 tzk |
Rated tso zis zog | 45 kW/kVA ({1}}.8 ua ~ 0.8lagging |
STS Function | Tsawg dua los yog sib npaug30ms ib |


Raws li nrog lub hom phiaj ntawm peb lub tuam txhab, Siv lub hnub ci hluav taws xob txuas ntxiv los pab txhawb lub ntiaj teb zoo.
BIGLUX tsim thiab siv lub zog txuag thiab yooj yim mobile hnub ci cov khoom lag luam tshaj kaum xyoo.
Yog tias koj muaj kev txaus siab hybrid fais fab chaw nres tsheb nrog hnub ci generator thiab diesel generator, thov koj xav tiv tauj peb. Los yog nyem rau ntawm no kom muaj kev nkag ncaj qha rau peb lub vev xaib ntawm www.bigluxled.com kom tau txais kev daws teeb meem.
Cim npe nrov: hybrid fais fab chaw nres tsheb nrog hnub ci generator thiab diesel generator, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb, qis carbon, siv qhov chaw




