BIGLUX lub zog

BIGLUX siv lub teeb pom kev zoo siab LED los ntawm Phillips-Lumileds rau lub teeb pom kev zoo dua thiab siv hluav taws xob qis dua uas tsis yog tsuas yog txuag hluav taws xob xwb tab sis kuj ua kom sov tsawg dua.


| Khoom Specification | Chav tsev | BFA-200X03 |
| LED Hom | - | Phillips |
| LED Quantity | pcs | 200 |
| Xim kub | K | 2700~6500 |
| Xim Rendering Index (CRI) | - | Loj dua los yog sib npaug70 |
| Lub teeb Efficiency | lm/W | Loj dua los yog sib npaug150lm/W @ 3000k |
| Lub Teeb Flux | ib lm | Loj dua los yog sib npaug45000 @3000K |
| Beam Angle | degree | 60 degree * 90 degree, 3 degree, 6 degree, 10 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree |
| Ua hauj lwm voltage | V | 120 ~ 277 AC 50/60HZ |
| Ua hauj lwm tam sim no | - | 1.36A @220V |
| Rated Power Comsumption | W | 300W |
| Hwj chim Factor | - | Loj dua los yog sib npaug0.95 |
| Hwj chim Efficiency | - | 90 feem pua |
| Tag nrho Hamonic Distortion | - | <20 feem pua |
| Tswj Txoj Kev | - | Instant On |
| Ua haujlwm kub | degree | -40degree~85degree |
| Cia Kub | degree | -40degree~85degree |
| Ua haujlwm av noo | - | 15% ~ 90% RH |
| Lub teeb Fixture Material | - | ADC12 |
| IP Qib | - | IP65 |
| Qhov hnyav | kg | 25 |
| Fixture Dimensions | mm | L650 x W450 x H170 |
| Lub Sijhawm Lub Neej | teev | Ntau tshaj 5000 |
Cim npe nrov: 300w siab zog dej nyab lub teeb mast teeb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb, tsis tshua muaj carbon, siv qhov chaw




