| Daim ntawv qhia | |||||||||||
| Base System: | Duab: | ||||||||||
| Hom Tshuaj: | BIGLUX | | |||||||||
| Lub npe: | Diesel Lub Teeb Ntauwd | ||||||||||
| Qauv: | BLT-7000 P | ||||||||||
| Khoom siv: | Hlau Q235 | ||||||||||
| Hmoov: | Sab nraum zoov hom | ||||||||||
| Dimension: | Length × Dav × Qhov siab | ||||||||||
| Kev thauj mus los: | 2200 × 1600 × 2500 hli | ||||||||||
| 7.2 × 5.2 × 8.2 hli | |||||||||||
| Ua haujlwm: | 3300 × 2600 × 9250 (mm) | ||||||||||
| 10.8 × 8.5 × 30.5 hli | |||||||||||
| Qhov hnyav: | 1300kg / 2866 lb | ||||||||||
| Rated zog: | 7 kW/7 kVA | ||||||||||
| Ua haujlwm kub: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | ||||||||||
| Cav System: | Alternator System: | ||||||||||
| Cav: | Perkins | Alternator: | PIB 044D | ||||||||
| 403D-11G | Tsis txhuam | ||||||||||
| Dej txias | Self-Excitation | ||||||||||
| Kev tshem tawm: | 1.131L | Chav Kawm Insullation: | Chav Kawm H | ||||||||
| Lub tog raj kheej No.: | 3 | Kev tiv thaiv Class: | IP23 | ||||||||
| Ntau zaus: | 50 Hz | Voltage: | 230V | ||||||||
| RPM: | 1500 | Kev tswj hluav taws xob: | AVR | ||||||||
| Theem: | Ib leeg | Qib Decibel: | 62db7m ua | ||||||||
| Kev siv: | 1.5L / h / 0.396gal / h | ||||||||||
| Roj Tank: | 120L / 31.7 hli | ||||||||||
| Lub teeb System: | Tswj System: | ||||||||||
| LED Teeb: | 4 × 100W | Genset Controller: | DeepSea / ComAp | ||||||||
| LED dej nyab teeb | DSE4520 / Nano | ||||||||||
| Sab nraum zoov hom | Kev kuaj pom& Kev tiv thaiv: | Ntau zaus | |||||||||
| Kev tiv thaiv Class: | IP65 | Ceev | |||||||||
| Lumens: | 60 000 lm | Qhov hluav taws xob | |||||||||
| Beam kaum sab xis: | 20° 40° 60° 90° 110° | Roj Siab | |||||||||
| Voltage: | AC 230 V | Dej kub | |||||||||
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm: | 80 hnu | Timer | |||||||||
| Qhov (socket): | 2 × 16A | Tshuab tag nrho: | Hloov fais fab | ||||||||
| Nres Thaum Muaj Xwm Ceev | |||||||||||
| Txhua Lub Teeb on-off | |||||||||||
| Mast up-down | |||||||||||
| Teeb up-down | |||||||||||
| Mast System: | Trailer System: | ||||||||||
| Lub cev: | Hlau Q235 | Txheem: | US / AU / EU | ||||||||
| Galvanized | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Hom pob | |||||||||
| Fastener: | Stainless hlau 304 | Trailer Teeb: | 7 Pin | ||||||||
| Hlau hlua: | Stainless hlau 316 | Jockey Log: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4mm ib | Qag: | Ib leeg | |||||||||
| Hom: | Square | Kev ncua | |||||||||
| Telescopic + Foldable | Nres Nres | ||||||||||
| Qhov siab: | 6.5 m / 22 ft | Log tsheb: | 2 × 215/75R15 | ||||||||
| Tshooj: | 5 | Log Chock: | 2 | ||||||||
| Tilt: | 90 ° hluav taws xob | Forklift Qhov: | 2 | ||||||||
| Kev sib hloov: | 360 ° hluav taws xob | Lifting nplhaib: | 4 | ||||||||
| Caij nplooj ntoos hlav Cable: | Fais fab mov | Outrigger: | 4 ×Phau ntawv | ||||||||
| Lifting Method: | Hydraulic | Galvanized | |||||||||
| Pom zoo Loading: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | Warranty: | 1 xyoo | ||||||||
| Windproof: | 117 km/h/73 mph | ||||||||||
| Accessories: | |||||||||||
| Phau ntawv ua haujlwm | Phau Ntawv Qhia Qhov Chaw | ||||||||||
| Tswj phau ntawv | Allen Wrench | ||||||||||
| Hex Wrench | |||||||||||
BIGLUX INNOVATION LTD E-mail: info@bigluxled.com Lub Vev Xaib: www.bigluxled.com Cov kab kub kub: +86 188 1878 5601 | |||||||||||
Cim npe nrov: mobile teeb ntauwd nrog perkins genset, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb



