Khoom Lub Npe: Lub Teeb Ntauwd Nrog 20KW Perkins Genset
Cov ntaub ntawv dav dav:
50Hz, 3Ph, AC230/400V
Cav: Perkins 404D-22TG, 20kW / 25kVA
Alternator: Mecc alte LT3N-160/4, IP21, Burshless
Lub teeb: 4 × 350W LED, IP65, 210000Lm
Qhov (socket): 2 × 16A, AC230V
Tswj: DeepSea DSE6020
Kev sib hloov: Hluav taws xob, 360 ° Kab rov tav, 90 ° ntsug
Mast: Steel Q235, Square Telescopic hom, 9 m, 9 Tshooj,
Hydraulic Lifting, 360 tig, 100kg Load, 130kph Windproof
Trailer: EU Standard, Pob Hitch, Ib Qws, Phau Ntawv Outrigger
Kev siv: 1L / h
Lub sijhawm ua haujlwm: 100 teev
Daim ntawv qhia:
| Base System: | Duab: | |||||||||
| Lub npe: | Diesel Lub Teeb Ntauwd | | ||||||||
| Qauv: | BGL-25000 P | |||||||||
| Khoom siv: | Hlau Q235 | |||||||||
| Hmoov: | Sab nraum zoov hom | |||||||||
| Dimension: | Length × Dav × Qhov siab | |||||||||
| Kev thauj mus los: | 2600 × 1700 × 2300 hli | |||||||||
| 8.5 × 5.6 × 7.5 hli | ||||||||||
| Ua haujlwm: | 3700 × 2700 × 9250 hli | |||||||||
| 12.1 × 8.9 × 30.5 hli | ||||||||||
| Qhov hnyav: | 1650kg / 3638 lb | |||||||||
| Rated zog: | 20 kW/25 kVA | |||||||||
| Ua haujlwm kub: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | |||||||||
| Cav System: | Alternator System: | |||||||||
| Cav: | Perkins | Alternator: | STAMFORD | |||||||
| 404D-22 TSI | Tsis txhuam | |||||||||
| Dej txias | EBS (PMG) | |||||||||
| Kev tshem tawm: | 2.216L | Chav Kawm Insullation: | Chav Kawm H | |||||||
| Lub tog raj kheej No.: | 4 | Kev tiv thaiv Class: | IP23 | |||||||
| Ntau zaus: | 50 Hz | Voltage: | 230/400V | |||||||
| RPM: | 1500 | Kev tswj hluav taws xob: | AVR | |||||||
| Theem: | Peb | Qib Decibel: | 65db7m ua | |||||||
| Kev siv: | 1L / h / 0.26gal / h | |||||||||
| Roj Tank: | 100L / 26.4 hli | |||||||||
| Lub teeb System: | Tswj System: | |||||||||
| LED Teeb: | 4 × 350W | Genset Controller: | DeepSea / ComAp | |||||||
| LED dej nyab teeb | DSE6020 / MRS10 | |||||||||
| Sab nraum zoov hom | Kev kuaj pom& Kev tiv thaiv: | Ntau zaus | ||||||||
| Kev tiv thaiv Class: | IP65 | Ceev | ||||||||
| Lumens: | 210 000 Lm | Qhov hluav taws xob | ||||||||
| Beam kaum sab xis: | 20° 40° 60° 90° 110° | Roj Siab | ||||||||
| Voltage: | AC 230 V | Dej kub | ||||||||
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm: | 100 teev | Timer | ||||||||
| Qhov (socket): | 2 × 16A | Tshuab tag nrho: | Hloov fais fab | |||||||
| Nres Thaum Muaj Xwm Ceev | ||||||||||
| Mast Up-down | ||||||||||
| Txhua Lub Teeb on-off | ||||||||||
| Mast System: | Trailer System: | |||||||||
| Lub cev: | Hlau Q235 | Txheem: | US / AU / EU | |||||||
| Kub Dip Galvanized | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Hom pob | ||||||||
| Fastener: | Stainless hlau 304 | Trailer Teeb: | 7 Pin | |||||||
| Hlau hlua: | Stainless hlau 316 | Jockey Log: | 200mm / 8'' | |||||||
| 8mm ib | Qag: | Ib leeg | ||||||||
| Hom: | Square | Kev ncua | ||||||||
| Telescopic | Nres Nres | |||||||||
| Qhov siab: | 9 m / 30 ft | Log tsheb: | 2 × 215/75R15 | |||||||
| Tshooj: | 9 | Log Chock: | 2 | |||||||
| Kev sib hloov: | Kab rov tav 360 ° Electric | Forklift Qhov: | 2 | |||||||
| Vertical 90 ° Hluav taws xob | Outrigger: | 4 ×Phau ntawv | ||||||||
| Caij nplooj ntoos hlav Cable: | Fais fab mov | Galvanized | ||||||||
| Lifting Method: | Hydraulic | Hluav taws kub Extinguisher: | 1 | |||||||
| Pom zoo Loading: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | Warranty: | 1 xyoo | |||||||
| Windproof: | 130km/h/91 mph | |||||||||
| Accessories: | ||||||||||
| Phau ntawv ua haujlwm | Phau Ntawv Qhia Qhov Chaw | |||||||||
| Tswj phau ntawv | Allen Wrench | |||||||||
| Hex Wrench | ||||||||||
Cim npe nrov: Lub teeb ntauwd nrog 20kw perkins genset, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb







